Klik hier als je meer wilt weten over de niveauindeling bij wedstrijden. Meer informatie en uitslagen zijn te vinden op de website van de KNGU, de website van District Midwest en de website van Rayon Zaanstreek-Waterland, waar K&V onder valt.
Geplaatst op 25 mei 2019
Wedstrijd 1
Et Buut 1 | |
Damilola Elmzoon | ![]() |
May Geerlof | 4 |
Jade Ligthart | ![]() |
Liza Rojas Mulder | ![]() |
Tref 1 | |
Malin van der Louw | ![]() |
Eliza Meijer | ![]() |
Noana van Nugteren | ![]() |
Tref 2 | |
Annabel Daemen | 4 |
Lynn Julia de Groot | 6 |
Alissa Heijn | 5 |
Bodil Hokke | ![]() |
Ninthe Janssen | 7 |
Sem Mila Kleijn | ![]() |
Mia Munoz Gonzalez | 8 |
Eva Roepert | ![]() |
Poelenburg 1 | |
Vera Borger | 5 |
Elvana Spahiu | 4 |
Jessica de Vries | ![]() |
Mylou van der Ven | ![]() |
Alyssa de Wit | ![]() |
Poelenburg 2 | |
Brenda Sem | ![]() |
Kyra Imanuel | ![]() |
Yasmina Breur | ![]() |
De Greep jongens | |
Georgino Daemen | ![]() |
De-Jay van den Berg | ![]() |
lucas Pinkse | ![]() |
Westerwatering 3 | |
Lucia Teku | ![]() |
Solange Parker | ![]() |
Meagan Nieuwenhuizen | 5 |
Yana Walraven | 4 |
Jil Asselman | ![]() |
Westerwatering 4 | |
Breanna Teku | ![]() |
Kayla Adoewa | 4 |
Sophie Lammerse | ![]() |
Xenia Drost | ![]() |
Elin Narain | 5 |
Mena Slooten | 6 |
Et Buut 2 | |
Nawal Asbu | ![]() |
Layli Arisoy | ![]() |
Demi Donker | 4 |
Emilia Gidelska | ![]() |
Pinkstraat 1 | |
Tessa Koole | 4 |
Alanna Pannell | ![]() |
Lena Habers | ![]() |
Liz Smit | ![]() |
Pinkstraat 2 | |
Kim van der Meer | ![]() |
Meya van Bentum | ![]() |
De Greep | |
Eline Valent | ![]() |
Lynn Schilder | ![]() |
Gonda Kaai |
Wedstrijd 2
De Greep 1 | |
Rosalinde Brouwer | ![]() |
Sophie-Jane Kedapey | ![]() |
Amber van 't Veer | 4 |
Sanne Zwart | 5 |
Isa Breeuwer | ![]() |
De Greep 2 | |
Imane Amakan | 7 |
Ervesa Avdulli | ![]() |
Mari Gijssen | ![]() |
Saphira Haddon | 5 |
Noefaisa Lemtalsi | 8 |
Safa Lemtalsi | ![]() |
Marwa Lemtalsi | 6 |
Ranime Amestown | 4 |
Pannenrood 1 | |
Jailey Kunteler | ![]() |
Danilo Kunteler | ![]() |
Noa Leyla Wielinga | 5 |
Logan Carlisle Hissink | 4 |
Jessica Sapa | ![]() |
Pannenrood 2 | |
Sara Kilic | ![]() |
Yusra L 'Farissi | ![]() |
Seden Kurttas | ![]() |
Soufia Griese | ![]() |
Pannenrood 3 | |
Pien Benjamens | 4 |
Lorna Alsakkal | ![]() |
Maud Wassink | ![]() |
Sandra Breitkopf | ![]() |
Pannenrood 4 | |
Natalia Gotowala | ![]() |
Ajda Köse | 4 |
Senna Looman | ![]() |
Candace Tjong | ![]() |
Pannenrood 5 | |
Julia Krasinska | 4 |
Dana van der Vliet | ![]() |
Viola Tsoq | ![]() |
Alaysa El Malki | 5 |
Oumayra El Malki | ![]() |
De Greep Sel. B | |
Jennifer de Vries | 4 |
Mandy Slootweg | ![]() |
Sena Turkmen | ![]() |
Megan Clijdesdale | ![]() |
Zoeker | |
Linsey Fritzen | ![]() |
Lindy Fritzen | ![]() |
Mira den Dulk | ![]() |
Westerwatering 1 | |
Ismay Ainoel | ![]() |
Nova Zijlstra | ![]() |
Liv Asselman | ![]() |
Regan Roos | 4 |
Ozge Hanunep | 6 |
Marcella Klumper | 5 |
Westerwatering 2 | |
Gwen van Baar | 4 |
Ella Ozkan | ![]() |
Ilaisah Druiventak | 6 |
Ro-shaylee van Gennip | 5 |
Lilia Mhajba | ![]() |
Sarah Rosa Nunes | ![]() |
De volledige uitslagtabellen zijn hier te bekijken.